<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Budownictwo i gospodarka</title>
	<atom:link href="http://www.dra2.bud.neteasy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl</link>
	<description>Blog poruszający tematykę budownictwa oraz tematów związanych z gospodarką.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:08:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nowe endoskopy pomogą leczyć nagłe krwotoki</title>
		<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/nowe-endoskopy-pomoga-leczyc-nagle-krwotoki/</link>
		<comments>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/nowe-endoskopy-pomoga-leczyc-nagle-krwotoki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo
gospodarka
nowości
e-handel
nowości ze świa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miasta.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,5972740,Nowe_endoskopy_pomoga_leczyc_nagle_krwotoki.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[O cztery nowe endoskopy wzbogaciła się Klinika Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2. Sprzęt od Urzędu Marszałkowskiego kosztował 330 tys. zł.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O cztery nowe endoskopy wzbogaciła się Klinika Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2. Sprzęt od Urzędu Marszałkowskiego kosztował 330 tys. zł.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/nowe-endoskopy-pomoga-leczyc-nagle-krwotoki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wywożenie śmieci będzie coraz droższe</title>
		<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/wywozenie-smieci-bedzie-coraz-drozsze/</link>
		<comments>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/wywozenie-smieci-bedzie-coraz-drozsze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo
gospodarka
nowości
e-handel
nowości ze świa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miasta.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,5972688,Wywozenie_smieci_bedzie_coraz_drozsze.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Bydgoszczan od nowego roku czekają podwyżki opłat za wywóz odpadów. Jednak na razie firmy tym się zajmujące nie chcą zdradzać ich skali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bydgoszczan od nowego roku czekają podwyżki opłat za wywóz odpadów. Jednak na razie firmy tym się zajmujące nie chcą zdradzać ich skali.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/wywozenie-smieci-bedzie-coraz-drozsze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spowolnienie straszy z danych GUS</title>
		<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/spowolnienie-straszy-z-danych-gus/</link>
		<comments>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/spowolnienie-straszy-z-danych-gus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo
gospodarka
nowości
e-handel
nowości ze świa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5972422,Spowolnienie_straszy_z_danych_GUS.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[W przemyśle produkcja już prawie nie rośnie. Jednak wina leży nie tylko po stronie kryzysu finansowego i mniejszych zamówień z eksportu - swoje dołożyła też wyjątkowo ciepła jesień. Wyniki firm są gorsze niż przed rokiem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W przemyśle produkcja już prawie nie rośnie. Jednak wina leży nie tylko po stronie kryzysu finansowego i mniejszych zamówień z eksportu - swoje dołożyła też wyjątkowo ciepła jesień. Wyniki firm są gorsze niż przed rokiem]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/spowolnienie-straszy-z-danych-gus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Europa ratuje się przed recesją</title>
		<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/europa-ratuje-sie-przed-recesja/</link>
		<comments>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/europa-ratuje-sie-przed-recesja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo
gospodarka
nowości
e-handel
nowości ze świa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5972397,Europa_ratuje_sie_przed_recesja.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Państwa strefy euro muszą odstawić na bok własną niechęć do wspierania gospodarek z publicznych pieniędzy, jeśli chcą myśleć o pokonaniu recesji. Inwestorzy wolą nie czekać na efekty i wyprzedają akcje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Państwa strefy euro muszą odstawić na bok własną niechęć do wspierania gospodarek z publicznych pieniędzy, jeśli chcą myśleć o pokonaniu recesji. Inwestorzy wolą nie czekać na efekty i wyprzedają akcje.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/europa-ratuje-sie-przed-recesja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google zwija wirtualny świat</title>
		<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/google-zwija-wirtualny-swiat/</link>
		<comments>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/google-zwija-wirtualny-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo
gospodarka
nowości
e-handel
nowości ze świa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5972382,Google_zwija_wirtualny_swiat.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Internetowemu gigantowi nie udało się wejście w wirtualne światy - po zaledwie kilku miesiącach Google zamyka projekt „Lively” ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Internetowemu gigantowi nie udało się wejście w wirtualne światy - po zaledwie kilku miesiącach Google zamyka projekt „Lively” ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/google-zwija-wirtualny-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejna kara dla TP</title>
		<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/kolejna-kara-dla-tp/</link>
		<comments>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/kolejna-kara-dla-tp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo
gospodarka
nowości
e-handel
nowości ze świa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5972377,Kolejna_kara_dla_TP.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacja Polska musi zapłacić 8 mln zł kary za niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez UKE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Telekomunikacja Polska musi zapłacić 8 mln zł kary za niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez UKE.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/kolejna-kara-dla-tp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zablokowane drogi w Bydgoszczy i regionie</title>
		<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/zablokowane-drogi-w-bydgoszczy-i-regionie/</link>
		<comments>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/zablokowane-drogi-w-bydgoszczy-i-regionie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo
gospodarka
nowości
e-handel
nowości ze świa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miasta.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,5972376,Zablokowane_drogi_w_Bydgoszczy_i_regionie.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko przez dwa wieczorne wypadki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wszystko przez dwa wieczorne wypadki]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/zablokowane-drogi-w-bydgoszczy-i-regionie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TV Puls zwalnia</title>
		<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/tv-puls-zwalnia/</link>
		<comments>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/tv-puls-zwalnia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo
gospodarka
nowości
e-handel
nowości ze świa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5972374,TV_Puls_zwalnia.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Telewizja należąca do zakonu franciszkanów ogłosiła kolejną falę zwolnień. To skutek wycofania się ze stacji zagranicznego inwestora - News Corp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Telewizja należąca do zakonu franciszkanów ogłosiła kolejną falę zwolnień. To skutek wycofania się ze stacji zagranicznego inwestora - News Corp.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/tv-puls-zwalnia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dostaniemy narzędzie do walki z koncernami</title>
		<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/dostaniemy-narzedzie-do-walki-z-koncernami/</link>
		<comments>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/dostaniemy-narzedzie-do-walki-z-koncernami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo
gospodarka
nowości
e-handel
nowości ze świa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5972352,Dostaniemy_narzedzie_do_walki_z_koncernami.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[Polscy konsumenci dostaną narzędzie obrony przed koncernami - pozew zbiorowy. - Wielki kamień szybciej rozbije tafle lodu niż nawet sto małych kamieni - mówi ekspert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Polscy konsumenci dostaną narzędzie obrony przed koncernami - pozew zbiorowy. - Wielki kamień szybciej rozbije tafle lodu niż nawet sto małych kamieni - mówi ekspert]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/dostaniemy-narzedzie-do-walki-z-koncernami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 mld dolarów dla Islandii</title>
		<link>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/10-mld-dolarow-dla-islandii/</link>
		<comments>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/10-mld-dolarow-dla-islandii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[Nowości ze świata]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo
gospodarka
nowości
e-handel
nowości ze świa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5972330,10_mld_dolarow_dla_Islandii.html?skad=rss</guid>
		<description><![CDATA[W środę wieczorem pożyczkę dla ogarniętej kryzysem wyspy zatwierdził Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Islandia otrzyma w sumie międzynarodową pomoc wartą 10 mld dol. To mniej więcej połowa islandzkiego PKB z 2007 r.!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W środę wieczorem pożyczkę dla ogarniętej kryzysem wyspy zatwierdził Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Islandia otrzyma w sumie międzynarodową pomoc wartą 10 mld dol. To mniej więcej połowa islandzkiego PKB z 2007 r.!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dra2.bud.neteasy.pl/2008/11/10-mld-dolarow-dla-islandii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
